產(chǎn)品分類
◆產(chǎn)品參數(shù)
激光冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||
型號(hào)/項(xiàng)目 | ARC-LS0.6W | ARC-LS1W | ARC-LS1.5W | ARC-LS2W | ARC-LS3W | ARC-LS5W | ARC-LS6W | ARC-LS8W (D) | ARC-LS10W (D) | ARC-LS12W | ARC-LS15W | ARC-LS20W (D) | ARC-LS25W (D) | ARC-LS30W (D) | |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 1.8 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.5 | 14.5 | 17.1 | 22.7 | 29.0 | 36.6 | 46.2 | 60.2 | 73.2 | 92.4 |
2.2 | 4.1 | 4.9 | 7.4 | 10.2 | 17.4 | 20.5 | 27.2 | 34.8 | 43.9 | 55.4 | 72.2 | 87.8 | 110.9 | ||
輸入總功率 | kW | 0.91 | 1.41 | 1.87 | 2.29 | 3.31 | 5.33 | 5.73 | 9.38 | 11.22 | 11.62 | 15.7 | 20.76 | 23.16 | 29.64 |
電源 | 1PH-220V-50Hz/(60Hz) (110V-50Hz/60Hz) | 3PH-380V-50Hz (200V/220V/415V/460 50Hz/60Hz) | |||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 (R134a, R410A) | |||||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||||
功率 (kW) | 0.45 | 0.95 | 1.35 | 1.73 | 2.64 | 4.4 | 4.8 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 12.4 | 16.2 | 18.6 | 24.8 | |
冷凝器 | 類型 | 高`效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
風(fēng)機(jī)功率 (kW) | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | 1.84 | |
冷卻風(fēng)量 (m3/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管 | |||||||||||||
冷凍水量(m2/h) (50/60Hz) | 0.31 | 0.59 | 0.71 | 1.07 | 1.47 | 2.50 | 2.95 | 3.91 | 5.00 | 6.31 | 7.97 | 10.38 | 12.62 | 15.93 | |
0.37 | 0.71 | 0.85 | 1 | 1.76 | 3.00 | 3.54 | 4.70 | 6.00 | 7.57 | 9.56 | 12.46 | 15.14 | 19.12 | ||
水箱容量 (L) | 16 | 16 | 22 | 22 | 50 | 60 | 75 | 120 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 460 | |
進(jìn)出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
排污口 | 1/2" | 1 | |||||||||||||
水泵 | 功率 (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
揚(yáng)程 (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | |
流量開(kāi)關(guān) | 閉合流量>3.5L/min,斷開(kāi)流量<1.4L/min | 閉合流量>16L/min,斷開(kāi)流量<10L/min | |||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng) (mm) | 580 | 580 | 580 | 650 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
寬 (mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 1050 | 1130 | 1130 | 1480 | |
高 (mm) | 870 | 870 | 870 | 948 | 1185 | 1250 | 1250 | 1520 | 1630 | 1630 | 1800 | 1820 | 1965 | 1890 | |
運(yùn)行重量 | kg | 50 | 73 | 100 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 |
備注:
1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度17℃/12℃、冷卻進(jìn)出風(fēng)溫度30℃/35℃
2.工作范圍:
冷凍水溫度范圍:5℃至35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃。
工作環(huán)境溫度應(yīng)在≤35℃。
本公司對(duì)以上數(shù)據(jù)保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利。
注:以上紅色字體參數(shù)為特殊參數(shù)機(jī)型,如有特殊要求的,請(qǐng)?zhí)崆岸ㄖ啤?/span>
◆激光冷水機(jī)簡(jiǎn)介
激光標(biāo)刻是二十世紀(jì)后期興起的熱門工業(yè)加工手段。目前,國(guó)內(nèi)從事激光打標(biāo)機(jī),激光雕刻機(jī),激光焊接機(jī),激光噴碼機(jī),激光切割機(jī)等激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、加工企業(yè)不斷涌現(xiàn)。而冷卻系統(tǒng)的好壞則是整個(gè)激光標(biāo)刻作業(yè)中的關(guān)鍵一環(huán)。安格斯激光冷水機(jī)正是基于此因,根據(jù)激光標(biāo)刻設(shè)備的特點(diǎn)和要求而設(shè)計(jì)制造的專用冷水機(jī)組,是激光行業(yè)不可缺少的良伴。