產(chǎn)品分類
◆產(chǎn)品參數(shù)
單機水冷變頻磁懸浮冷水機參數(shù)表 | ||||||||||||
項目/型號 | ARC-CX125WS | ARC-CX150WS | ARC-CX200WS | ARC-CX250WS | ARC-CX300WS | ARC-CX350WS | ARC-CX400WS | ARC-CX450WS | ARC-CX500WS | ARC-CX600WS | ARC-CX700WS | |
制冷量 | kW | 440 | 528 | 703 | 879 | 1055 | 1231 | 1407 | 1583 | 1759 | 2110 | 2462 |
輸入總功率 (kW) | 72 | 86 | 109 | 141 | 163 | 191 | 216 | 244 | 262 | 320 | 385 | |
能效比 (W/W) | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | |
電源 | 3PH-380V-50HZ | |||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R134a | ||||||||||
控制方式 | 電子膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 類型 | 變頻磁懸浮 | ||||||||||
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||||||
機組重量 | kg | 2700 | 3100 | 3900 | 4800 | 5800 | 6500 | 7500 | 8300 | 9100 | 11000 | 12100 |
備注:
1. 制冷量是依據(jù):冷凍水進出水溫度 12℃/7℃、冷卻水進出溫度 30℃/35℃
2. 工作范圍:
冷凍水溫度范圍:5℃至 35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至 8℃
冷卻水溫度范圍:18℃至 37℃;冷卻水進出水溫差:3.5℃至 10℃
保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利